Состав и Статистика игроков текущий сезон

ФотоФИОУчеб. заведениеИгрыГолыКарточки
1 ПГНИУ 15 0 3ЖК
81 ПГНИУ 4 0 0
99 ПГНИУ 0 0 0
3 ПГНИУ 5 1 0
5 ПГНИУ 14 0 4ЖК
6 ПГНИУ 6 0 1ЖК
13 ПГНИУ 13 0 3ЖК
14 ПГНИУ 15 0 0
17 ПГНИУ 13 1 3ЖК  1К
33 ПГНИУ 0 0 0
43 ПГНИУ 6 0 3ЖК
72 ПГНИУ 7 0 0
95 ПГНИУ 6 0 0
96 ПГНИУ 2 0   1К
2 ПГНИУ 7 0 0
4 ПГНИУ 6 0 0
7 ПГНИУ 8 0 0
9 ПГНИУ 6 3 0
15 ПГНИУ 15 0 2ЖК
20 ПГНИУ 6 4 0
35 ПГНИУ 0 0 0
73 ПГНИУ 9 0 1ЖК
8 ПГНИУ 15 2 1ЖК
10 ПГНИУ 14 1 2ЖК
12 ПГНИУ 6 3 (1) 3ЖК
19 ПГНИУ 9 0 0
23 ПГНИУ 9 5 (2) 2ЖК
59 ПГНИУ 0 0 0

Последние матчи

ЧемпионатСоперникДатаСчет
3:4
2:3
0:3
3:2
1:6
3:6
0:3
0:1
1:2
1:1
1:5
0:6
2:2
2:1
2:2