Состав и Статистика игроков текущий сезон

ФотоФИОУчеб. заведениеИгрыГолыКарточки
1 ПГНИУ 0 0 0
81 ПГНИУ 0 0 0
99 ПГНИУ 0 0 0
3 ПГНИУ 0 0 0
5 ПГНИУ 0 0 0
6 ПГНИУ 0 0 0
13 ПГНИУ 0 0 0
14 ПГНИУ 0 0 0
17 ПГНИУ 0 0 0
33 ПГНИУ 0 0 0
43 ПГНИУ 0 0 0
72 ПГНИУ 0 0 0
95 ПГНИУ 0 0 0
96 ПГНИУ 0 0 0
2 ПГНИУ 0 0 0
4 ПГНИУ 0 0 0
7 ПГНИУ 0 0 0
9 ПГНИУ 0 0 0
15 ПГНИУ 0 0 0
20 ПГНИУ 0 0 0
35 ПГНИУ 0 0 0
73 ПГНИУ 0 0 0
8 ПГНИУ 0 0 0
10 ПГНИУ 0 0 0
12 ПГНИУ 0 0 0
19 ПГНИУ 0 0 0
23 ПГНИУ 0 0 0
59 ПГНИУ 0 0 0

Последние матчи

ЧемпионатСоперникДатаСчет
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–