13 сентября 2024 в 13:38
НГПУ (Нижний Новгород) выиграл первый полуфинальный турнир Общероссийского дивизиона в Шуе
Предстоящие матчи
Высший дивизион. Группа «В». Плей-офф (матчи за 1-4 место) | ||
10:00 | МГТУ (Москва) – ГМУ (Новороссийск) | 2 : 0 |
13:00 | КФУ-2 (Симферополь) – ЯМТ (Ясиноватая) | 3 : 1 |
Высший дивизион. Группа «Б» | ||
08:00 | РЭУ (Москва) – СКФУ (Ставрополь) | – : – |
11:00 | ПГНИУ (Пермь) – СПГУ (Санкт-Петербург) | – : – |
Высший дивизион. Группа «В». Плей-офф (матчи за 1-4 место) | ||
10:00 | ЯМТ (Ясиноватая) – ГМУ (Новороссийск) | – : – |
13:00 | КФУ-2 (Симферополь) – МГТУ (Москва) | – : – |
Высший дивизион. Группа «Б» | ||
08:00 | СПГУ (Санкт-Петербург) – СКФУ (Ставрополь) | – : – |
10:30 | ПГНИУ (Пермь) – РЭУ (Москва) | – : – |
Высший дивизион. Группа «А» | ||
10:00 | СевГУ (Севастополь) – АГУ (Астрахань) | – : – |
13:00 | МГПУ (Москва) – ПИУ (Саратов) | – : – |
Высший дивизион. Группа «В». Плей-офф (матчи за 1-4 место) | ||
10:00 | ЯМТ (Ясиноватая) – МГТУ (Москва) | – : – |
13:00 | КФУ-2 (Симферополь) – ГМУ (Новороссийск) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 12 | 20 |
2 | КубГУ (Краснодар) | 6 | 18 |
3 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 15 |
4 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 14 |
5 | ЧГУ (Грозный) | 6 | 7 |
6 | КФУ (Симферополь) | 9 | 5 |
7 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 9 | 3 |
Полная таблица | Календарь игр |