Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Высший дивизион. Группа «В-2»
М | Команда | И | В | ВП | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Трансферные окна: 1 апреля 2025 – 1 декабря 2025
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Черепушкин Николай | ГМУ (Новороссийск) | 3 | 4 |
Сотников Владимир | ЕГУ (Елец) | 3 | 3 |
Попов Ярослав | КФУ-2 (Симферополь) | 3 | 2 (1) |
Соловей Кирилл | КФУ-2 (Симферополь) | 3 | 2 |
Амбарян Армен | ГМУ (Новороссийск) | 3 | 1 |
Васин Илья | КФУ-2 (Симферополь) | 2 | 1 |
Камынин Глеб | ГМУ (Новороссийск) | 3 | 1 |
Ларин Дмитрий | ГМУ (Новороссийск) | 3 | 1 |
Лосенко Павел | МелГУ (Мелитополь) | 3 | 1 |
Нестеренко Данил | КФУ-2 (Симферополь) | 3 | 1 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Бушовский Вадим | МелГУ (Мелитополь) | 2 | 1 | 1 |
Деревянко Дмитрий | МелГУ (Мелитополь) | 2 | 0 | 1 |
Скрыпник Максим | КФУ-2 (Симферополь) | 1 | 0 | 1 |
Ушаков Андрей | 0 | 0 | 1 | |
Шульга Сергей | КФУ-2 (Симферополь) | 3 | 2 | 0 |
Евтушенко Матвей | ГМУ (Новороссийск) | 3 | 1 | 0 |
Ефремов Владислав | ЕГУ (Елец) | 3 | 1 | 0 |
Камынин Глеб | ГМУ (Новороссийск) | 3 | 1 | 0 |
Кирпс Илья | КФУ-2 (Симферополь) | 3 | 1 | 0 |
Лошкарев Роман | ЕГУ (Елец) | 3 | 1 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Нет протоколов по забитым мячам |