Календарь. Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы)
1 Тур
19 марта 2025 | 10:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 0:5 | КубГАУ (Краснодар) |
12:30 | КубГУ (Краснодар) | 4:2 | СГУС (Смоленск) | |
20 апреля 2025 | 09:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0:1 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) |
11:30 | СГУ (Саратов) | 2:1 | МГУ (Саранск) | |
23 апреля 2025 | 10:00 | ОрёлГУ (Орёл) | 1:1 | ПИУ (Саратов) |
13:00 | ТГУ (Тамбов) | 0:1 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | |
2 мая 2025 | 10:00 | ЧГУ (Грозный) | 2:1 | КФУ (Симферополь) |
12:30 | МГПУ (Москва) | 1:3 | ПГУФКСиТ (Казань) |
2 Тур
20 марта 2025 | 10:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 1:3 | СГУС (Смоленск) |
12:30 | КубГУ (Краснодар) | 2:2 | КубГАУ (Краснодар) | |
22 апреля 2025 | 08:30 | МГУ (Саранск) | 1:0 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) |
11:00 | СГУ (Саратов) | 2:2 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | |
24 апреля 2025 | 10:00 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 4:1 | ОрёлГУ (Орёл) |
12:30 | ТГУ (Тамбов) | 2:0 | ПИУ (Саратов) | |
1 мая 2025 | 10:00 | ЧГУ (Грозный) | 4:0 | ПГУФКСиТ (Казань) |
12:30 | МГПУ (Москва) | 1:3 | КФУ (Симферополь) |
3 Тур
21 марта 2025 | 10:00 | КубГАУ (Краснодар) | 1:5 | СГУС (Смоленск) |
12:30 | КубГУ (Краснодар) | 2:1 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | |
21 апреля 2025 | 09:00 | МГУ (Саранск) | 2:2 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) |
12:00 | СГУ (Саратов) | 0:2 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | |
25 апреля 2025 | 10:00 | ПИУ (Саратов) | 0:3 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) |
12:30 | ТГУ (Тамбов) | 3:2 | ОрёлГУ (Орёл) | |
3 мая 2025 | 10:00 | КФУ (Симферополь) | 1:2 | ПГУФКСиТ (Казань) |
12:30 | МГПУ (Москва) | 0:2 | ЧГУ (Грозный) |
4 Тур
5 Тур
6 Тур
7 Тур
8 Тур
9 Тур
10 Тур
16 октября 2025 | 00:00 | КФУ (Симферополь) | – : – | СГУС (Смоленск) |
00:00 | ОрёлГУ (Орёл) | – : – | СГУ (Саратов) | |
19 октября 2025 | 00:00 | ПГУФКСиТ (Казань) | – : – | КубГАУ (Краснодар) |
00:00 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | – : – | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | |
20 октября 2025 | 00:00 | ЧГУ (Грозный) | – : – | КубГУ (Краснодар) |
00:00 | ПИУ (Саратов) | – : – | МГУ (Саранск) | |
27 октября 2025 | 00:00 | ТГУ (Тамбов) | – : – | МГПУ (Москва) |
00:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | – : – | ЮФУ (Ростов-на-Дону) |
11 Тур
17 октября 2025 | 00:00 | СГУС (Смоленск) | – : – | ОрёлГУ (Орёл) |
00:00 | КФУ (Симферополь) | – : – | СГУ (Саратов) | |
20 октября 2025 | 00:00 | КубГАУ (Краснодар) | – : – | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) |
00:00 | ПГУФКСиТ (Казань) | – : – | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | |
21 октября 2025 | 00:00 | КубГУ (Краснодар) | – : – | ПИУ (Саратов) |
00:00 | ЧГУ (Грозный) | – : – | МГУ (Саранск) | |
28 октября 2025 | 00:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | – : – | ТГУ (Тамбов) |
00:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | – : – | МГПУ (Москва) |
12 Тур
18 октября 2025 | 00:00 | КФУ (Симферополь) | – : – | ОрёлГУ (Орёл) |
00:00 | СГУС (Смоленск) | – : – | СГУ (Саратов) | |
21 октября 2025 | 00:00 | ПГУФКСиТ (Казань) | – : – | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) |
00:00 | КубГАУ (Краснодар) | – : – | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | |
22 октября 2025 | 00:00 | ЧГУ (Грозный) | – : – | ПИУ (Саратов) |
00:00 | КубГУ (Краснодар) | – : – | МГУ (Саранск) | |
29 октября 2025 | 00:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | – : – | МГПУ (Москва) |
00:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | – : – | ТГУ (Тамбов) |
13 Тур
14 Тур
15 Тур
Предстоящие матчи
Высший дивизион. Группа «А» | ||
00:00 | СПГУ (Санкт-Петербург) – НИУ "МЭИ" (Москва) | – : – |
00:00 | ДонГТУ (Алчевск) – АГУ (Астрахань) | – : – |
Высший дивизион. Группа «А» | ||
00:00 | АГУ (Астрахань) – СПГУ (Санкт-Петербург) | – : – |
00:00 | ДонГТУ (Алчевск) – НИУ "МЭИ" (Москва) | – : – |
Высший дивизион. Группа «А» | ||
00:00 | ДонГТУ (Алчевск) – СПГУ (Санкт-Петербург) | – : – |
00:00 | АГУ (Астрахань) – НИУ "МЭИ" (Москва) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 5 |
14 | ![]() | 6 | 5 |
15 | ![]() | 6 | 4 |
16 | ![]() | 6 | 0 |
Полная таблица | Календарь игр |