Календарь. Комплексные всероссийские соревнования (футбол). Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы)
1 Тур
| 19 марта 2025 | 10:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 0:5 | КубГАУ (Краснодар) |
| 12:30 | КубГУ (Краснодар) | 4:2 | СГУС (Смоленск) | |
| 20 апреля 2025 | 09:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0:1 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) |
| 11:30 | СГУ (Саратов) | 2:1 | МГУ (Саранск) | |
| 23 апреля 2025 | 10:00 | ОрёлГУ (Орёл) | 1:1 | ПИУ (Саратов) |
| 13:00 | ТГУ (Тамбов) | 0:1 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | |
| 2 мая 2025 | 10:00 | ЧГУ (Грозный) | 2:1 | КФУ (Симферополь) |
| 12:30 | МГПУ (Москва) | 1:3 | ПГУФКСиТ (Казань) |
2 Тур
| 20 марта 2025 | 10:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 1:3 | СГУС (Смоленск) |
| 12:30 | КубГУ (Краснодар) | 2:2 | КубГАУ (Краснодар) | |
| 22 апреля 2025 | 08:30 | МГУ (Саранск) | 1:0 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) |
| 11:00 | СГУ (Саратов) | 2:2 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | |
| 24 апреля 2025 | 10:00 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 4:1 | ОрёлГУ (Орёл) |
| 12:30 | ТГУ (Тамбов) | 2:0 | ПИУ (Саратов) | |
| 1 мая 2025 | 10:00 | ЧГУ (Грозный) | 4:0 | ПГУФКСиТ (Казань) |
| 12:30 | МГПУ (Москва) | 1:3 | КФУ (Симферополь) |
3 Тур
| 21 марта 2025 | 10:00 | КубГАУ (Краснодар) | 1:5 | СГУС (Смоленск) |
| 12:30 | КубГУ (Краснодар) | 2:1 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | |
| 21 апреля 2025 | 09:00 | МГУ (Саранск) | 2:2 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) |
| 12:00 | СГУ (Саратов) | 0:2 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | |
| 25 апреля 2025 | 10:00 | ПИУ (Саратов) | 0:3 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) |
| 12:30 | ТГУ (Тамбов) | 3:2 | ОрёлГУ (Орёл) | |
| 3 мая 2025 | 10:00 | КФУ (Симферополь) | 1:2 | ПГУФКСиТ (Казань) |
| 12:30 | МГПУ (Москва) | 0:2 | ЧГУ (Грозный) |
4 Тур
5 Тур
6 Тур
7 Тур
| 13 сентября 2025 | 10:00 | МГПУ (Москва) | 1:1 | КубГАУ (Краснодар) |
| 12:30 | ОрёлГУ (Орёл) | 0:2 | МГУ (Саранск) | |
| 22 сентября 2025 | 10:00 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 0:0 | КФУ (Симферополь) |
| 12:30 | ТГУ (Тамбов) | 0:2 | КубГУ (Краснодар) | |
| 23 сентября 2025 | 09:00 | СГУ (Саратов) | 0:2 | ПГУФКСиТ (Казань) |
| 11:30 | ПИУ (Саратов) | 2:5 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | |
| 18 ноября 2025 | 10:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | – : – | ЧГУ (Грозный) |
| 12:30 | СГУС (Смоленск) | – : – | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) |
8 Тур
| 15 сентября 2025 | 10:00 | МГУ (Саранск) | 1:3 | МГПУ (Москва) |
| 12:30 | ОрёлГУ (Орёл) | 1:1 | КубГАУ (Краснодар) | |
| 23 сентября 2025 | 10:00 | ТГУ (Тамбов) | 1:0 | КФУ (Симферополь) |
| 12:30 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 0:1 | КубГУ (Краснодар) | |
| 24 сентября 2025 | 09:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 2:1 | ПГУФКСиТ (Казань) |
| 11:30 | ПИУ (Саратов) | 1:2 | СГУ (Саратов) | |
| 20 ноября 2025 | 10:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | – : – | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) |
| 12:30 | СГУС (Смоленск) | – : – | ЧГУ (Грозный) |
9 Тур
| 14 сентября 2025 | 10:00 | МГУ (Саранск) | 0:1 | КубГАУ (Краснодар) |
| 12:30 | ОрёлГУ (Орёл) | 2:1 | МГПУ (Москва) | |
| 24 сентября 2025 | 09:30 | КФУ (Симферополь) | 0:3 | КубГУ (Краснодар) |
| 12:00 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 2:0 | ТГУ (Тамбов) | |
| 25 сентября 2025 | 09:00 | СГУ (Саратов) | 5:2 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) |
| 11:30 | ПИУ (Саратов) | 0:2 | ПГУФКСиТ (Казань) | |
| 19 ноября 2025 | 10:00 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | – : – | ЧГУ (Грозный) |
| 12:30 | СГУС (Смоленск) | – : – | ДГТУ (Ростов-на-Дону) |
10 Тур
11 Тур
| 17 октября 2025 | 10:00 | КФУ (Симферополь) | 2:1 | СГУ (Саратов) |
| 12:30 | СГУС (Смоленск) | 0:1 | ОрёлГУ (Орёл) | |
| 20 октября 2025 | 10:00 | КубГУ (Краснодар) | 1:0 | ПИУ (Саратов) |
| 13:00 | ЧГУ (Грозный) | 2:1 | МГУ (Саранск) | |
| 22 октября 2025 | 10:00 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 4:1 | КубГАУ (Краснодар) |
| 12:30 | ПГУФКСиТ (Казань) | 0:4 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | |
| 27 октября 2025 | 11:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0:0 | МГПУ (Москва) |
| 14:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 4:0 | ТГУ (Тамбов) |
12 Тур
| 16 октября 2025 | 10:00 | СГУС (Смоленск) | 3:1 | СГУ (Саратов) |
| 12:30 | КФУ (Симферополь) | 3:2 | ОрёлГУ (Орёл) | |
| 22 октября 2025 | 10:00 | МГУ (Саранск) | 1:1 | КубГУ (Краснодар) |
| 13:00 | ЧГУ (Грозный) | 4:0 | ПИУ (Саратов) | |
| 23 октября 2025 | 10:00 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 0:0 | КубГАУ (Краснодар) |
| 12:30 | ПГУФКСиТ (Казань) | 3:1 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | |
| 28 октября 2025 | 11:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 3:4 | МГПУ (Москва) |
| 14:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0:4 | ТГУ (Тамбов) |
13 Тур
14 Тур
| 7 декабря 2025 | 10:00 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | – : – | ПИУ (Саратов) |
| 13:00 | МГПУ (Москва) | – : – | СГУС (Смоленск) | |
| 8 декабря 2025 | 10:00 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | – : – | МГУ (Саранск) |
| 13:00 | КФУ (Симферополь) | – : – | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | |
| 10 декабря 2025 | 00:00 | ТГУ (Тамбов) | – : – | СГУ (Саратов) |
| 00:00 | КубГАУ (Краснодар) | – : – | ЧГУ (Грозный) | |
| 11 декабря 2025 | 10:00 | ОрёлГУ (Орёл) | – : – | ДГТУ (Ростов-на-Дону) |
| 13:00 | КубГУ (Краснодар) | – : – | ПГУФКСиТ (Казань) |
15 Тур
| 7 декабря 2025 | 10:00 | МГУ (Саранск) | – : – | ЮФУ (Ростов-на-Дону) |
| 13:00 | КФУ (Симферополь) | – : – | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | |
| 8 декабря 2025 | 10:00 | ПИУ (Саратов) | – : – | МГПУ (Москва) |
| 13:00 | СГУС (Смоленск) | – : – | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | |
| 10 декабря 2025 | 10:00 | КубГУ (Краснодар) | – : – | ДГТУ (Ростов-на-Дону) |
| 13:00 | ПГУФКСиТ (Казань) | – : – | ОрёлГУ (Орёл) | |
| 11 декабря 2025 | 00:00 | ТГУ (Тамбов) | – : – | ЧГУ (Грозный) |
| 00:00 | КубГАУ (Краснодар) | – : – | СГУ (Саратов) |
Предстоящие матчи
| Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы) | ||
| 10:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) – ЧГУ (Грозный) | – : – |
| 12:30 | СГУС (Смоленск) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | – : – |
| Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы) | ||
| 10:00 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) – ЧГУ (Грозный) | – : – |
| 12:30 | СГУС (Смоленск) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) | – : – |
| Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы) | ||
| 10:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | – : – |
| 12:30 | СГУС (Смоленск) – ЧГУ (Грозный) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | |
| 2 | 9 | 25 | |
| 3 | 12 | 23 | |
| 4 | 12 | 18 | |
| 5 | 12 | 17 | |
| 6 | 12 | 17 | |
| 7 | 12 | 17 | |
| 8 | 9 | 16 | |
| 9 | 9 | 15 | |
| 10 | 12 | 15 | |
| 11 | 12 | 14 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| 13 | 12 | 12 | |
| 14 | 12 | 11 | |
| 15 | 12 | 7 | |
| 16 | 9 | 6 | |
| Полная таблица | Календарь игр | |||