Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы)
М | Команда | И | В | ВП | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КубГУ (Краснодар) | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 31 | 10 | 21 | 32 | |
2 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 15 | 7 | 0 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | 26 | |
3 | ЧГУ (Грозный) | 15 | 7 | 0 | 5 | 3 | 28 | 22 | 6 | 26 | |
4 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 27 | 27 | 0 | 20 | |
5 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 18 | |
6 | КФУ (Симферополь) | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
7 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 33 | -23 | 4 |
Трансферные окна: 18 марта 2024 – 10 декабря 2024
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Назаров Владислав | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 13 | 8 (2) |
Попов Глеб | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 11 | 7 (2) |
Ахъядов Билал | ЧГУ (Грозный) | 9 | 5 |
Магамаев Керим | ЧГУ (Грозный) | 14 | 5 (2) |
Оби Кима | КубГУ (Краснодар) | 12 | 5 (1) |
Бугорский Антон | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 4 |
Дачаев Муслим | ЧГУ (Грозный) | 8 | 4 (2) |
Захаров Антон | КубГУ (Краснодар) | 11 | 4 (2) |
Костырин Даниил | КубГУ (Краснодар) | 13 | 4 (1) |
Волков Игорь | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 6 | 3 (1) |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Назаров Владислав | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 13 | 7 | 0 |
Ильясов Рахим | ЧГУ (Грозный) | 10 | 3 | 1 |
Мудаев Расул | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 3 | 1 |
Нестеров Антон | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 8 | 3 | 1 |
Попов Никита | КФУ (Симферополь) | 6 | 3 | 1 |
Юсупов Шарип | ЧГУ (Грозный) | 14 | 5 | 0 |
Булатников Олег | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 8 | 2 | 1 |
Газиев Ризван | ЧГУ (Грозный) | 8 | 4 | 0 |
Овод Кирилл | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 14 | 4 | 0 |
Ссорин Денис | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 7 | 4 | 0 |
Полный список нарушителей |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Назаров Владислав | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 13 | 10 |
Захаров Антон | КубГУ (Краснодар) | 11 | 8 |
Попов Глеб | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 11 | 8 |
Ахъядов Билал | ЧГУ (Грозный) | 9 | 7 |
Костырин Даниил | КубГУ (Краснодар) | 13 | 7 |
Магамаев Керим | ЧГУ (Грозный) | 14 | 7 |
Бугорский Антон | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 6 |
Окики Огеневвегба | КубГУ (Краснодар) | 9 | 6 |
Дачаев Муслим | ЧГУ (Грозный) | 8 | 5 |
Ларин Алексей | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 9 | 5 |
Полный список |
Прошедшие матчи
11:00 | ЧГУ (Грозный) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 7 : 2 |
14:00 | КубГУ (Краснодар) – ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 0 : 1 |
11:00 | ЧГУ (Грозный) – ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 2 : 1 |
14:00 | КубГУ (Краснодар) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 3 : 2 |
11:00 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 2 : 1 |
14:00 | КубГУ (Краснодар) – ЧГУ (Грозный) | 1 : 1 |