Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Высший дивизион. Группа Б
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансферные окна: 1 апреля 2023 – 20 декабря 2023
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Нет протоколов по забитым мячам |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Нет протоколов по карточкам |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Нет протоколов по забитым мячам |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Нет протоколов по забитым мячам |