Бомбардиры. Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы)
Место | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Абрахам Эммануэль | КубГУ (Краснодар) | 1 |
2 | Ажибона Акореде Усман | КубГУ (Краснодар) | 1 |
3 | Жихарев Владислав | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 1 |
4 | Иванков Даниил | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 1 |
5 | Иванов Дмитрий | КФУ (Симферополь) | 1 (1) |
6 | Костырин Даниил | КубГУ (Краснодар) | 1 |
7 | Ладыченко Владислав | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 1 |
8 | Нвачукву Кристиан | КубГУ (Краснодар) | 1 |
9 | Предеус Илья | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 1 (1) |
10 | Скуридин Никита | КубГУ (Краснодар) | 1 |
Предстоящие матчи
Высший дивизион. Группа А | ||
10:00 | СГУ (Саратов) – ОрёлГУ (Орёл) | – : – |
12:30 | ТГУ (Тамбов) – СКГМИ (Владикавказ) | – : – |
Высший дивизион. Женская группа | ||
10:00 | БАК (ж) (Белокуракино) – ВГАС (ж) (Воронеж) | – : – |
12:30 | СФУ (ж) (Красноярск) – КГТУ (ж) (Калининград) | – : – |
Высший дивизион. Женская группа | ||
10:00 | СФУ (ж) (Красноярск) – ВГАС (ж) (Воронеж) | – : – |
12:30 | КГТУ (ж) (Калининград) – БАК (ж) (Белокуракино) | – : – |
Турнирная таблица и статистика
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
Полная таблица | Календарь игр |