Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Высший дивизион. Премьер-группа (Суперлига имени Игоря Гамулы)
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 18 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Трансферные окна: 1 апреля 2023 – 20 декабря 2023
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Забродин Сергей | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 8 | 3 | 0 |
Абрахам Эммануэль | КубГУ (Краснодар) | 6 | 2 | 0 |
Барабашов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 8 | 2 | 0 |
Ванюшин Валерий | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 6 | 2 | 0 |
Гольцов Даниил | КФУ (Симферополь) | 4 | 2 | 0 |
Джон Эммануель Унекву | КубГУ (Краснодар) | 6 | 2 | 0 |
Ермаков Илья | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 4 | 2 | 0 |
Жихарев Владислав | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 7 | 2 | 0 |
Заволокин Дмитрий | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 2 | 0 | 1 |
Исаев Хамзат | ЧГУ (Грозный) | 3 | 0 | 1 |
Полный список нарушителей |
Прошедшие матчи
10:30 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) – ЧГУ (Грозный) | 1 : 2 |
13:00 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 0 : 1 |
12:30 | РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) – ЧГУ (Грозный) | 2 : 1 |
15:00 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 0 : 7 |
12:30 | ЮФУ (Ростов-на-Дону) – РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) | 1 : 0 |
15:00 | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – ЧГУ (Грозный) | 2 : 0 |