Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Высший дивизион. Женская группа
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Трансферные окна: 17 марта 2022 – 31 декабря 2022
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Антидзе Анна | КубГУ (ж) (Краснодар) | 3 | 0 | 1 |
Смирнова Елизавета | КГТУ (ж) (Калининград) | 3 | 0 | 1 |
Арцимович Софья | СФУ (ж) (Красноярск) | 3 | 1 | 0 |
Головина Валентина | КубГУ (ж) (Краснодар) | 3 | 1 | 0 |
Каюда Дарья | БГУ (ж) (Минск) | 3 | 1 | 0 |
Паламарчук Вероника | КубГУ (ж) (Краснодар) | 3 | 1 | 0 |
Пинегина Екатерина | КубГУ (ж) (Краснодар) | 3 | 1 | 0 |
Сасина Марина | КубГУ (ж) (Краснодар) | 3 | 1 | 0 |
Торшина Алина | КубГУ (ж) (Краснодар) | 3 | 1 | 0 |
Чинкина Мария | БГУ (ж) (Минск) | 3 | 1 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Брусова Елена | СФУ (ж) (Красноярск) | 3 | 3 |
Абраменко Анастасия | СФУ (ж) (Красноярск) | 3 | 1 |
Морозова Анастасия | СФУ (ж) (Красноярск) | 3 | 1 |
Пинегина Екатерина | КубГУ (ж) (Краснодар) | 3 | 1 |
Полный список ассистентов |
Прошедшие матчи
10:00 | КГТУ (ж) (Калининград) – БГУ (ж) (Минск) | 0 : 1 |
12:30 | КубГУ (ж) (Краснодар) – СФУ (ж) (Красноярск) | 0 : 4 |
10:00 | КГТУ (ж) (Калининград) – СФУ (ж) (Красноярск) | 0 : 2 |
12:30 | КубГУ (ж) (Краснодар) – БГУ (ж) (Минск) | 1 : 1 |
16:00 | КубГУ (ж) (Краснодар) – КГТУ (ж) (Калининград) | 1 : 0 |
18:30 | СФУ (ж) (Красноярск) – БГУ (ж) (Минск) | 3 : 1 |