Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Высший дивизион. Группа Г
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 11 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Трансферные окна: 17 марта 2022 – 31 декабря 2022
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Аль-Джубури Ибрагим | КФУ-2 (Симферополь) | 3 | 2 | 0 |
Бутовченко Иван | СевГУ-2 (Севастополь) | 4 | 2 | 0 |
Меховской Илья | СевГУ-2 (Севастополь) | 4 | 2 | 0 |
Якунин Юрий | СевГУ-2 (Севастополь) | 5 | 2 | 0 |
Близнюк Тимур | ДонГТИ (Алчевск) | 4 | 1 | 0 |
Гасич Владислав | КФУ-2 (Симферополь) | 5 | 1 | 0 |
Журавлев Павел | БГУТ (Могилёв) | 3 | 1 | 0 |
Зеленчук Андрей | СевГУ-2 (Севастополь) | 4 | 1 | 0 |
Катусов Даниил | БГУТ (Могилёв) | 3 | 1 | 0 |
Лыско Владислав | БГУТ (Могилёв) | 3 | 1 | 0 |
Полный список нарушителей |