Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Высший дивизион. Группа Б
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КГУФКСТ (Краснодар) | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | 10 | 48 | 40 | |
2 | ПИУ (Саратов) | 15 | 11 | 4 | 0 | 42 | 18 | 24 | 37 | |
3 | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 10 | 2 | 3 | 49 | 17 | 32 | 32 | |
4 | АГУ (Астрахань) | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 | 30 | |
5 | СПбПУ (Санкт-Петербург) | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 28 | 2 | 28 | |
6 | РЭУ (Москва) | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 17 | 8 | 27 | |
7 | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 30 | 0 | 24 | |
8 | МГУ (Саранск) | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | 20 | |
9 | КБГУ (Нальчик) | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 19 | |
10 | СКФУ (Ставрополь) | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 | 17 | |
11 | ДГТУ (Махачкала) | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 42 | -23 | 15 | |
12 | КалмГУ (Элиста) | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 33 | -14 | 15 | |
13 | АГУ (Сухум) | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 30 | -4 | 13 | |
14 | БГТУ (Белгород) | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 | 11 | |
15 | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 49 | -30 | 9 | |
16 | СПГУ (Санкт-Петербург) | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 38 | -25 | 6 |
Трансферные окна: 17 марта 2022 – 31 декабря 2022
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 12 | 14 (2) |
Сафонов Евгений | МГУ (Саранск) | 15 | 12 |
Абдоков Аким | СКФУ (Ставрополь) | 13 | 10 (2) |
Ерошенков Евгений | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 15 | 10 (2) |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 9 |
Дьяконов Артем | ПИУ (Саратов) | 14 | 8 |
Защепкин Роман | КГУФКСТ (Краснодар) | 9 | 8 |
Козлов Алексей | ПИУ (Саратов) | 15 | 8 |
Мурадисов Шейхгаджи | ДГТУ (Махачкала) | 15 | 8 |
Приймак Павел | КубГАУ (Краснодар) | 12 | 8 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Николаев Никита | МГУ (Саранск) | 12 | 5 | 1 |
Кеслин Михаил | СПбПУ (Санкт-Петербург) | 13 | 6 | 0 |
Маас Фридрих | КубГАУ (Краснодар) | 13 | 2 | 2 |
Попов Святослав | СКФУ (Ставрополь) | 13 | 6 | 0 |
Рашидов Али | ДГТУ (Махачкала) | 13 | 4 | 1 |
Адмайкин Максим | МГУ (Саранск) | 14 | 5 | 0 |
Белов Дмитрий | АГУ (Астрахань) | 13 | 3 | 1 |
Гашунов Арсланг | КалмГУ (Элиста) | 5 | 1 | 2 |
Жилов Измаил | КБГУ (Нальчик) | 8 | 5 | 0 |
Алиев Максим | РЭУ (Москва) | 8 | 4 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Климанов Клим | КГУФКСТ (Краснодар) | 12 | 8 |
Дьяконов Артем | ПИУ (Саратов) | 14 | 6 |
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 12 | 6 |
Каранин Дмитрий | СПбПУ (Санкт-Петербург) | 13 | 5 |
Коротков Олег | КГУФКСТ (Краснодар) | 3 | 5 |
Кужильний Георгий | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 5 |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 4 |
Гусельников Дмитрий | КубГАУ (Краснодар) | 14 | 4 |
Даниелян Григорий | СКФУ (Ставрополь) | 11 | 4 |
Захаров Антон | ПИУ (Саратов) | 12 | 4 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Чич Хазрет | КубГАУ (Краснодар) | 12 | 20 |
Климанов Клим | КГУФКСТ (Краснодар) | 12 | 15 |
Дьяконов Артем | ПИУ (Саратов) | 14 | 14 |
Сафонов Евгений | МГУ (Саранск) | 15 | 14 |
Бибик Александр | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 13 |
Абдоков Аким | СКФУ (Ставрополь) | 13 | 12 |
Защепкин Роман | КГУФКСТ (Краснодар) | 9 | 12 |
Ерошенков Евгений | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 15 | 11 |
Козлов Алексей | ПИУ (Саратов) | 15 | 11 |
Мурадисов Шейхгаджи | ДГТУ (Махачкала) | 15 | 10 |
Полный список |