Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Первая группа 19-20
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СевГУ (Севастополь) | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 | 7 | 27 | 39 | |
2 | СКГМИ (Владикавказ) | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 13 | 23 | 38 | |
3 | МГПУ (Москва) | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 12 | 36 | 37 | |
4 | УрФУ (Екатеринбург) | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 9 | 42 | 35 | |
5 | КубГАУ (Краснодар) | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 16 | 19 | 28 | |
6 | БФУ (Калининград) | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 24 | |
7 | ВГАФК (Волгоград) | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 25 | 5 | 24 | |
8 | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 20 | 10 | 24 | |
9 | ТулГУ (Тула) | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 39 | 0 | 23 | |
10 | КНИТУ-КАИ (Казань) | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 22 | 4 | 19 | |
11 | МФТИ (Долгопрудный) | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 31 | -4 | 13 | |
12 | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 40 | -18 | 13 | |
13 | ПГНИУ (Пермь) | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 53 | -40 | 10 | |
14 | КалмГУ (Элиста) | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 35 | -20 | 10 | |
15 | РГУ (Москва) | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 89 | -74 | 6 | |
16 | ЕГУ (Елец) | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 31 | -25 | 6 |
Трансферные окна: 26 августа 2019 – 31 декабря 2020
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Каплуновский Кирилл | МГПУ (Москва) | 14 | 14 |
Маммаев Мамма | КубГАУ (Краснодар) | 8 | 14 (1) |
Валиахметов Эдуард | УрФУ (Екатеринбург) | 12 | 12 |
Хугаев Владислав | МФТИ (Долгопрудный) | 11 | 12 (1) |
Кузнецов Дмитрий | ТулГУ (Тула) | 15 | 10 |
Вашакидзе Денис-Давид | МГПУ (Москва) | 14 | 9 (3) |
Решетников Константин | УрФУ (Екатеринбург) | 9 | 9 |
Агарзаев Руслан | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 13 | 8 (1) |
Ларин Дмитрий | КНИТУ-КАИ (Казань) | 14 | 8 (4) |
Мальцев Даниил | БФУ (Калининград) | 15 | 8 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Ковальчук Владислав | СевГУ (Севастополь) | 9 | 5 | 1 |
Петров Роман | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 11 | 5 | 1 |
Кочнев Кирилл | УрФУ (Екатеринбург) | 5 | 4 | 1 |
Кузнецов Павел | ТулГУ (Тула) | 10 | 2 | 2 |
Михайлов Константин | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 13 | 6 | 0 |
Шуплецов Алексей | МФТИ (Долгопрудный) | 7 | 4 | 1 |
Галян Анатолий | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 13 | 3 | 1 |
Дорджиев Бадма | КалмГУ (Элиста) | 9 | 3 | 1 |
Кочиев Сослан | СКГМИ (Владикавказ) | 11 | 5 | 0 |
Ларин Алексей | КНИТУ-КАИ (Казань) | 13 | 3 | 1 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Гусаров Андрей | МГПУ (Москва) | 13 | 7 |
Царенко Александр | ВГАФК (Волгоград) | 15 | 7 |
Яблонский Марк | БФУ (Калининград) | 12 | 7 |
Валиахметов Эдуард | УрФУ (Екатеринбург) | 12 | 6 |
Горин Максим | УрФУ (Екатеринбург) | 14 | 5 |
Сушилин Михаил | МГПУ (Москва) | 11 | 5 |
Галян Анатолий | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 13 | 4 |
Гашунов Арсланг | КалмГУ (Элиста) | 9 | 4 |
Ларин Алексей | КНИТУ-КАИ (Казань) | 13 | 4 |
Мухарбеков Мурад | ВГАФК (Волгоград) | 12 | 4 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Валиахметов Эдуард | УрФУ (Екатеринбург) | 12 | 18 |
Каплуновский Кирилл | МГПУ (Москва) | 14 | 16 |
Хугаев Владислав | МФТИ (Долгопрудный) | 11 | 15 |
Маммаев Мамма | КубГАУ (Краснодар) | 8 | 14 |
Решетников Константин | УрФУ (Екатеринбург) | 9 | 13 |
Царенко Александр | ВГАФК (Волгоград) | 15 | 13 |
Вашакидзе Денис-Давид | МГПУ (Москва) | 14 | 12 |
Кузнецов Дмитрий | ТулГУ (Тула) | 15 | 12 |
Рыськов Валерий | БФУ (Калининград) | 15 | 11 |
Сушилин Михаил | МГПУ (Москва) | 11 | 10 |
Полный список |