Нарушители. Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Премьер-группа 19-20

МестоИгрокКомандаЖККК
1 Курманов Азамат 4 2
2 Ручкин Егор 6 1
3 Блохин Виталий 5 1
4 Копылов Дмитрий 7 0
5 Кривоносов Вадим 5 1
6 Атажукин Андрей 2 2
7 Зикрач Роман 4 1
8 Симаков Евгений 4 1
9 Степанов Никита 6 0
10 Василенко Глеб 3 1
11 Демченко Никита 3 1
12 Иванов Александр 3 1
13 Игнатенков Артем 3 1
14 Каюков Алексей 3 1
15 Кодзоков Мухамед 5 0
16 Ляпусов Иван 3 1
17 Маневич Лев 3 1
18 Матюшенко Иван 5 0
19 Наклонный Артем 3 1
20 Рахимов Зафар 3 1
21 Фролов Ярослав 3 1
22 Ахмедов Арсен 2 1
23 Бабурин Лев 4 0
24 Джамалдинов Марат 2 1
25 Краснов Ярослав 4 0
26 Кушхов Хасан 4 0
27 Лабазанов Зелимхан 2 1
28 Лисицкий Михаил 4 0
29 Мамытов Талгат 4 0
30 Морозов Михаил 2 1
31 Музыка Александр 4 0
32 Нуридинов Длявер 4 0
33 Победимов Владимир 4 0
34 Попков Вадим 4 0
35 Смирнов Максим 2 1
36 Сподарец Данил 4 0
37 Умрихин Данил 2 1
38 Урусов Аслан 2 1
39 Шпилевский Александр 2 1
40 Юдин Ярослав 4 0
41 Акулов Александр 3 0
42 Бабенко Сергей 1 1
43 Болдырев Владислав 3 0
44 Борисов Дмитрий 3 0
45 Галыш Виталий 3 0
46 Гребенюков Дмитрий 3 0
47 Давдаев Магомед 3 0
48 Ермаков Илья 3 0
49 Ермаков Сергей 3 0
50 Збродов Денис 3 0
51 Здробилко Александр 3 0
52 Зиннатов Даниль 3 0
53 Карданов Темирлан 3 0
54 Крамаров Олег 3 0
55 Кузнецов Семен 3 0
56 Кулешов Евгений 1 1
57 Кумыков Тимур 3 0
58 Курманов Аскер 3 0
59 Лукша Артем 3 0
60 Манукян Сурен 1 1
61 Маньков Никита 3 0
62 Межиев Хасейн 1 1
63 Нескоромный Алексей 3 0
64 Нестеренко Евгений 3 0
65 Никитин Никита 1 1
66 Новиков Максим 3 0
67 Пантюхин Андрей 3 0
68 Петров Максим 3 0
69 Пшеничников Никита 3 0
70 Роберти Александрия 1 1
71 Рыбаков Даниил 1 1
72 Сабиров Радис 1 1
73 Садаев Джохар 3 0
74 Свиридов Даниил 3 0
75 Суровцев Андрей 3 0
76 Тимиров Арби 1 1
77 Ханнанов Артур 3 0
78 Шахкельдян Андрей 3 0
79 Шутко Сергей 3 0
80 Щербаков Иван 3 0
81 Автаев Вадим 2 0
82 Алексеев Иван 2 0
83 Алиев Зеки 2 0
84 Алтухов Никита 2 0
85 Алхасов Ренат 2 0
86 Аннаев Азат 2 0
87 Архипов Антон 2 0
88 Ашинов Аслан 2 0
89 Барабашов Роман 2 0
90 Бачевский Александр 2 0
91 Богданов Роман 2 0
92 Булатников Олег 2 0
93 Вардания Амаль 2 0
94 Васильев Александр 2 0
95 Ветошкин Олег 2 0
96 Габриелян Гор 2 0
97 Гаврилов Руслан 2 0
98 Губчикаев Дауд 2 0
99 Гусевский Даниил 2 0
100 Давидчук Максим 2 0
101 Дакаев Магомед 2 0
102 Дашин Павел 2 0
103 Дегтярев Захар 2 0
104 Джамалутдинов Руслан 2 0
105 Дугу Амет 2 0
106 Дурнев Александр 2 0
107 Егоров Семен 2 0
108 Елисеев Павел 2 0
109 Зарипов Ильфат 2 0
110 Кавындиков Кирилл 2 0
111 Казьмин Илья 2 0
112 Карпухин Максим 2 0
113 Климов Никита 2 0
114 Кожаев Ислам 2 0
115 Королев Евгений 2 0
116 Королев Михаил 2 0
117 Крайков Тимур 2 0
118 Краснов Александр 2 0
119 Куваев Дмитрий 2 0
120 Кудряшов Владислав 2 0
121 Леньо Денис 2 0
122 Магеррамов Эльдар 2 0
123 Магомадов Магомед 0 1
124 Максименков Илья 2 0
125 Максимов Юрий 2 0
126 Маневич Феликс 2 0
127 Маругин Даниил 2 0
128 Мешковский Василий 2 0
129 Мишутин Даниил 2 0
130 Можелев Евгений 2 0
131 Назарбеков Анис 2 0
132 Натеев Адель 2 0
133 Новиков Никита 2 0
134 Перегудов Максим 2 0
135 Поликутин Илья 2 0
136 Пономарев Никита 2 0
137 Радзевский Александр 2 0
138 Рамазанов Ремзи 2 0
139 Розманов Никита 2 0
140 Рубчинский Эдуард 2 0
141 Солодовников Даниил 2 0
142 Старков Максим 0 1
143 Сырцов Андрей 2 0
144 Талалаев Андрей 2 0
145 Торгашов Никита 2 0
146 Умаров Азамат 2 0
147 Федосенко Дмитрий 2 0
148 Хорунжий Виталий 2 0
149 Чаукин Лео 2 0
150 Шапиев Магомед-Эми 2 0
151 Шварцкопф Александр 2 0
152 Шепелев Владислав 2 0
153 Шоипов Магомед 2 0
154 Щипакин Максим 2 0
155 Эдиев Ислам 2 0
156 Юрченко Валентин 2 0
157 Яськов Дмитрий 2 0
158 Абубакаров Ахмед 1 0
159 Агаджанян Аркадий 1 0
160 Адамов Шейх-Мансур 1 0
161 Айрапетян Артур 1 0
162 Акопян Сетрак 1 0
163 Аксёнов Денис 1 0
164 Акульшин Данил 1 0
165 Алехин Данила 1 0
166 Андрияхин Дмитрий 1 0
167 Анисов Борис 1 0
168 Бабаев Самир 1 0
169 Барцев Иван 1 0
170 Билиходзе Валерий 1 0
171 Бобров Владимир 1 0
172 Бондаренко Егор 1 0
173 Босенков Никита 1 0
174 Бурдастых Владислав 1 0
175 Великанов Александр 1 0
176 Винокуров Анатолий 1 0
177 Воробьев Игорь 1 0
178 Гарисултанов Ахьяд 1 0
179 Гаташев Никита 1 0
180 Глебов Данила 1 0
181 Готыжев Алим 1 0
182 Гусев Юрий 1 0
183 Дехтерюк Дмитрий 1 0
184 Дзюзиев Магомед 1 0
185 Дудов Игорь 1 0
186 Ерофеев Илья 1 0
187 Журавлёв Юрий 1 0
188 Зарыпбеков Эльдияр 1 0
189 Захаров Илья 1 0
190 Зибров Александр 1 0
191 Зинченко Илья 1 0
192 Ильченко Илья 1 0
193 Калугин Дмитрий 1 0
194 Клюкин Роман 1 0
195 Ковалев Максим 1 0
196 Козлов Геннадий 1 0
197 Комов Артем 1 0
198 Костенко Никита 1 0
199 Костров Егор 1 0
200 Костырин Даниил 1 0
201 Кочетков Денис 1 0
202 Кошелев Никита 1 0
203 Краснов Марк 1 0
204 Красов Никита 1 0
205 Крюков Максим 1 0
206 Куготов Беслан 1 0
207 Лазуткин Максим 1 0
208 Ларченков Вячеслав 1 0
209 Лосанов Мухамед 1 0
210 Лосев Кирилл 1 0
211 Маирбеков Магамед 1 0
212 Малышев Михаил 1 0
213 Мальсагов Турпал-Али 1 0
214 Мамкин Илья 1 0
215 Меркулов Дмитрий 1 0
216 Мирович Денис 1 0
217 Мусаитов Хизир 1 0
218 Наполов Андрей 1 0
219 Нечай Игорь 1 0
220 Овчаренко Дмитрий 1 0
221 Овчаров Александр 1 0
222 Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
223 Оразаев Ислам 1 0
224 Панькевич Никита 1 0
225 Паскаль Станислав 1 0
226 Патреляк Артем 1 0
227 Пашкин Михаил 1 0
228 Перевозчиков Илья 1 0
229 Плотников Кирилл 1 0
230 Подставкин Артем 1 0
231 Поканинов Антон 1 0
232 Попков Евгений 1 0
233 Постухов Илья 1 0
234 Прасолов Максим 1 0
235 Пшеничников Владимир 1 0
236 Ревенко Николай 1 0
237 Савельев Максим 1 0
238 Семкин Дмитрий 1 0
239 Скрынник Максим 1 0
240 Скрыпников Денис 1 0
241 Смелов Александр 1 0
242 Сныткин Александр 1 0
243 Солодков Дмитрий 1 0
244 Солодышев Илья 1 0
245 Соплинов Андрей 1 0
246 Сумин Артём 1 0
247 Сумин Артем 1 0
248 Сухинин Данил 1 0
249 Тахистов Иван 1 0
250 Терещук Никита 1 0
251 Тиморгалеев Роман 1 0
252 Тищенко Алексей 1 0
253 Ткач Алексей 1 0
254 Ткачук Дмитрий 1 0
255 Уласевич Николай 1 0
256 Унажоков Алихан 1 0
257 Устюжанин Андрей 1 0
258 Фазуллин Самир 1 0
259 Фане Якуба 1 0
260 Фёдоров Александр 1 0
261 Фёдоров Илья 1 0
262 Федосенко Дмитрий 1 0
263 Фролкин Даниил 1 0
264 Хан Владимир 1 0
265 Харламов Артем 1 0
266 Чергисбиев Али 1 0
267 Черевиченко Алексей 1 0
268 Чиж Никита 1 0
269 Шабалин Даниил 1 0
270 Шабичев Александр 1 0
271 Шаумян Давид 1 0
272 Шипулин Роман 1 0
273 Шовлахов Шамиль 1 0
274 Щиголев Владислав 1 0

Турнирная таблица и статистика