Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Премьер-группа 19-20
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 12 | 28 | 38 | |
2 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 11 | 29 | 36 | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 11 | 14 | 26 | |
4 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 22 | 13 | 26 | |
5 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 24 | |
6 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 24 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 23 | |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 21 | |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 19 | |
10 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 23 | 1 | 17 | |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 17 | |
12 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 | |
13 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 17 | |
14 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 32 | -18 | 14 | |
15 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 13 | |
16 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 13 | 3 | 58 | -55 | 2 |
Трансферные окна: 26 августа 2019 – 31 декабря 2020
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Серегин Максим | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 13 (4) |
Максимов Юрий | КФУ (Симферополь) | 15 | 9 (1) |
Нуридинов Длявер | КФУ (Симферополь) | 14 | 8 (3) |
Збродов Денис | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 14 | 7 |
Дудов Игорь | КФУ (Симферополь) | 15 | 6 |
Талалаев Андрей | РЭУ (Москва) | 14 | 6 (1) |
Богданов Роман | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 10 | 5 |
Губчикаев Дауд | ЧГУ (Грозный) | 15 | 5 |
Курманов Аскер | КБГУ (Нальчик) | 15 | 5 |
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 11 | 5 (1) |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Курманов Азамат | КБГУ (Нальчик) | 10 | 4 | 2 |
Ручкин Егор | ОрёлГУ (Орёл) | 10 | 6 | 1 |
Блохин Виталий | ТГУ (Тамбов) | 14 | 5 | 1 |
Копылов Дмитрий | ОрёлГУ (Орёл) | 13 | 7 | 0 |
Кривоносов Вадим | ТГУ (Тамбов) | 14 | 5 | 1 |
Атажукин Андрей | КБГУ (Нальчик) | 10 | 2 | 2 |
Зикрач Роман | КГТУ (Калининград) | 14 | 4 | 1 |
Симаков Евгений | ОрёлГУ (Орёл) | 14 | 4 | 1 |
Степанов Никита | СПбГУПТД (Санкт-Петербург) | 13 | 6 | 0 |
Василенко Глеб | КГТУ (Калининград) | 6 | 3 | 1 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Збродов Денис | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 14 | 9 |
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 11 | 7 |
Нуридинов Длявер | КФУ (Симферополь) | 14 | 6 |
Ручкин Егор | ОрёлГУ (Орёл) | 10 | 5 |
Музыка Александр | КФУ (Симферополь) | 9 | 4 |
Борисов Дмитрий | СГУ (Саратов) | 7 | 3 |
Босенков Никита | РЭУ (Москва) | 5 | 3 |
Зарипов Ильфат | ПГУФКСиТ (Казань) | 7 | 3 |
Максимов Юрий | КФУ (Симферополь) | 15 | 3 |
Мусаитов Хизир | ЧГУ (Грозный) | 14 | 3 |
Полный список ассистентов |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Збродов Денис | ЮФУ (Ростов-на-Дону) | 14 | 16 |
Нуридинов Длявер | КФУ (Симферополь) | 14 | 14 |
Серегин Максим | ОрёлГУ (Орёл) | 15 | 14 |
Лукша Артем | ОрёлГУ (Орёл) | 11 | 12 |
Максимов Юрий | КФУ (Симферополь) | 15 | 12 |
Талалаев Андрей | РЭУ (Москва) | 14 | 8 |
Дудов Игорь | КФУ (Симферополь) | 15 | 7 |
Музыка Александр | КФУ (Симферополь) | 9 | 7 |
Сподарец Данил | КГТУ (Калининград) | 11 | 7 |
Юдин Ярослав | КФУ (Симферополь) | 10 | 7 |
Полный список |