Всероссийские соревнования по футболу среди студентов. Первая группа 18-19
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДВФУ (Владивосток) | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 30 | |
2 | СПбПУ (Санкт-Петербург) | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | 27 | |
3 | КГТУ (Калининград) | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 21 | |
4 | МФТИ (Долгопрудный) | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 | |
5 | КНИТУ-КАИ (Казань) | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 19 | |
6 | СевГУ (Севастополь) | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 18 | |
7 | ТулГУ (Тула) | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
8 | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 25 | 3 | 15 | |
9 | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 14 | |
10 | МПГУ (Москва) | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
11 | ПГНИУ (Пермь) | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
12 | МГПУ (Москва) | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 8 | |
13 | ЧГПУ (Чебоксары) | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 52 | -37 | 4 |
Трансферные окна: 20 августа 2018 – 1 сентября 2019
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Хугаев Владислав | МФТИ (Долгопрудный) | 11 | 13 (2) |
Белов Руслан | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 9 | 7 |
Галян Анатолий | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 12 | 7 (1) |
Кузнецов Дмитрий | ТулГУ (Тула) | 11 | 7 |
Нестеров Антон | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 10 | 7 (1) |
Авдалян Норик | КНИТУ-КАИ (Казань) | 10 | 6 (2) |
Борисов Александр | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 12 | 5 |
Вашакидзе Денис-Давид | МГПУ (Москва) | 9 | 5 |
Краснов Николай | ЧГПУ (Чебоксары) | 11 | 5 |
Ларин Дмитрий | КНИТУ-КАИ (Казань) | 12 | 5 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Васильев Максим | ЧГПУ (Чебоксары) | 9 | 2 | 3 |
Чернов Кирилл | ТулГУ (Тула) | 9 | 3 | 2 |
Васильев Никита | КНИТУ-КАИ (Казань) | 11 | 4 | 1 |
Февралев Валерий | ТулГУ (Тула) | 11 | 4 | 1 |
Зикрач Роман | КГТУ (Калининград) | 11 | 5 | 0 |
Лузин Максим | ПГНИУ (Пермь) | 6 | 3 | 1 |
Подгорнов Антон | ПГНИУ (Пермь) | 11 | 3 | 1 |
Савкин Илья | ТулГУ (Тула) | 8 | 3 | 1 |
Бабурин Лев | КГТУ (Калининград) | 11 | 4 | 0 |
Буравков Иван | ТулГУ (Тула) | 9 | 2 | 1 |
Полный список нарушителей |
Гол+Пас. ТОП-10 | И | Г+П | |
---|---|---|---|
Хугаев Владислав | МФТИ (Долгопрудный) | 11 | 14 |
Борисов Александр | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 12 | 11 |
Ларин Дмитрий | КНИТУ-КАИ (Казань) | 12 | 10 |
Белов Руслан | СПбГУ (Санкт-Петербург) | 9 | 9 |
Вашакидзе Денис-Давид | МГПУ (Москва) | 9 | 8 |
Галян Анатолий | РИНХ (Ростов-на-Дону) | 12 | 8 |
Кузнецов Дмитрий | ТулГУ (Тула) | 11 | 8 |
Алферин Никита | СевГУ (Севастополь) | 12 | 7 |
Краснов Евгений | ЧГПУ (Чебоксары) | 7 | 7 |
Краснов Николай | ЧГПУ (Чебоксары) | 11 | 7 |
Полный список |