Комплексные всероссийские соревнования ЕКП №25500. Первая-группа 16-17
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 | 25 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 14 | |
5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 14 | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 30 | -17 | 11 | |
8 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 27 | -20 | 4 | |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 33 | -26 | 1 |
Трансферные окна: 28 сентября 2016 – 31 октября 20167 февраля 2017 – 14 марта 201730 июня 2017 – 2 июля 2017
Бомбардиры. ТОП-10 | И | Г | |
---|---|---|---|
Кудряшов Владислав | ПГУФКСиТ (Казань) | 9 | 13 (1) |
Таскаев Иван | НГТУ (Новосибирск) | 9 | 12 (1) |
Фане Якуба | КГТУ (Калининград) | 6 | 7 |
Вороненко Андрей | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 6 |
Грищенко Евгений | КГТУ (Калининград) | 9 | 6 (2) |
Беломытцев Андрей | МПГУ (Москва) | 5 | 5 (1) |
Кильянов Никита | РГУ (Москва) | 7 | 5 |
Курманов Азамат | КБГУ (Нальчик) | 8 | 5 |
Хакимов Тимур | ПГУФКСиТ (Казань) | 8 | 5 |
Бабаев Самир | ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 9 | 4 |
Полный список бомбардиров |
Нарушители. ТОП-10 | И | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|
Кошкин Дмитрий | РГУ (Москва) | 8 | 3 | 1 |
Курманов Азамат | КБГУ (Нальчик) | 8 | 3 | 1 |
Готыжев Алим | КБГУ (Нальчик) | 8 | 2 | 1 |
Щипитин Максим | НГТУ (Новосибирск) | 7 | 2 | 1 |
Алборов Юрий | РГУ (Москва) | 5 | 3 | 0 |
Кильянов Никита | РГУ (Москва) | 7 | 3 | 0 |
Неживой Борис | КГТУ (Калининград) | 3 | 1 | 1 |
Патюлин Максим | КГТУ (Калининград) | 9 | 3 | 0 |
Федорович Алексей | ТПУ (Томск) | 9 | 3 | 0 |
Филатов Михаил | РГУ (Москва) | 4 | 3 | 0 |
Полный список нарушителей |
Ассистенты. ТОП-10 | И | П | |
---|---|---|---|
Гюлишанян Адрей-Лир | КГТУ (Калининград) | 8 | 4 |
Готыжев Алим | КБГУ (Нальчик) | 8 | 2 |
Бариев Аслан | КБГУ (Нальчик) | 9 | 1 |
Вихров Артем | КГТУ (Калининград) | 8 | 1 |
Грищенко Евгений | КГТУ (Калининград) | 9 | 1 |
Тхагапсоев Темир | КБГУ (Нальчик) | 9 | 1 |
Фане Якуба | КГТУ (Калининград) | 6 | 1 |
Фролов Евгений | КГТУ (Калининград) | 6 | 1 |
Полный список ассистентов |
Прошедшие матчи
09:00 | ТПУ (Томск) – КБГУ (Нальчик) | 1 : 3 |
11:00 | ДГТУ (Ростов-на-Дону) – НГТУ (Новосибирск) | 2 : 2 |
13:00 | СПбПУ (Санкт-Петербург) – КГТУ (Калининград) | 2 : 2 |
15:00 | ПГУФКСиТ (Казань) – РГУ (Москва) | 11 : 0 |
11:00 | ПГУФКСиТ (Казань) – КБГУ (Нальчик) | 2 : 0 |
13:00 | ЧГПУ (Чебоксары) – ТПУ (Томск) | 2 : 2 |
15:00 | МПГУ (Москва) – КГТУ (Калининград) | 2 : 4 |
17:00 | СПбПУ (Санкт-Петербург) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) | 0 : 0 |